常见SVHC物质举例
SVHC清单地址https://echa.europa.eu/candidate-list-table
| 物质名称 | CAS号 | 常见来源 |
| --------- | ------- | ---------- |
| 铅(Lead) | 7439-92-1 | 金属合金、颜料、焊料 |
| 邻苯二甲酸酯DEHP | 117-81-7 | PVC增塑剂 |
| 邻苯二甲酸酯DBP | 84-74-2 | PVC增塑剂 |
| 邻苯二甲酸酯BBP | 85-68-7 | PVC增塑剂 |
| 六溴环十二烷(HBCDD) | 25637-99-4 | 阻燃剂 |
| 短链氯化石蜡(SCCP) | 85535-84-8 | 阻燃剂/增塑剂 |
| 双酚A(BPA) | 80-05-7 | 聚碳酸酯、环氧树脂 |
| 三氧化二砷 | 1327-53-3 | 玻璃、合金 |
| 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 28553-12-0 | PVC增塑剂 |
| 硼酸 | 10043-35-3 | 阻燃剂、防腐剂 |
SVHC(Substances of Very High Concern,高度关注物质)清单由ECHA定期更新(通常每年更新两次)。截至2023年最新更新,SVHC清单已包含235种以上化学物质。
SVHC通报义务:
产品中SVHC物质的浓度超过0.1 %(重量百分比,w/w)时,供应商须向下游接收者(制造商/进口商/分销商)提供足够的信息,确保产品安全使用,至少包含物质名称。应消费者要求,须在45天内免费提供信息。如果产品中SVHC物质含量超过0.1 %且年进口量超过1吨,须向ECHA进行通报。