Prop 65没有统一的物质含量限值,而是对致癌物
| 常见致癌物 | NSRL (微克/天) | 常见产品来源 |
| ----------- | ---------------- | ------------- |
| 铅(Lead) | 15 | 首饰、电池、陶瓷 |
| 镉(Cadmium) | 0.05 | 首饰、颜料 |
| 甲醛(Formaldehyde) | 40 | 木材、纺织品 |
| 苯(Benzene) | 6.4 | 塑料、橡胶 |
| 二恶烷(1,4-Dioxane) | 1,000 | 化妆品、清洁剂 |
| DEHP | 460 | 塑料制品、电缆 |
| 多溴二苯醚(PBDEs) | 因物质而异 | 阻燃剂 |
| 常见致生殖毒性物 | MADL (微克/天) | 常见产品来源 |
| ----------------- | ---------------- | ------------- |
| 铅(Lead) | 0.5 | 首饰、陶瓷、电池 |
| 邻苯二甲酸酯DEHP | 410 | 塑料、食品包装 |
| 邻苯二甲酸酯BBP | 8,800 | 化妆品、塑料 |
| 邻苯二甲酸酯DBP | 8,200 | 化妆品、粘合剂 |
| 双酚A(BPA) | 3 | 食品容器、热敏纸 |
| 汞(Mercury) | 0.3 | 电池、灯具 |
| 甲苯(Toluene) | 80,000 | 溶剂、粘合剂 |
| 镉(Cadmium) | 4.1 | 首饰、颜料 |
一、致癌物质(No Significant Risk Level, NSRL)
二、致生殖毒性物质(Maximum Allowable Dose Level, MADL)
NSRL定义为在一生暴露条件下致癌风险不超过十万分之一(1/100,000)的日暴露量。
MADL定义为不会对生殖系统造成可观察损害的日暴露量(通常基于动物实验数据除以1000倍安全系数)。
"WARNING: This product can expose you to [chemical name], which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65 Warnings.ca.gov."
三、警告标签要求
如果产品中Prop 65清单物质的暴露量超过NSRL或MADL,必须在产品上提供清晰合理的警告(Clear and Reasonable Warning)。2021年新版警告标签格式要求如下:
对于致生殖毒性物,警告内容改为"...cause birth defects or other reproductive harm..."。
警告标志必须使用三角感叹号图标和"WARNING"字样,字体不得小于产品标签上其他消费者信息的字体大小。