ST 2016标准包含以下核心测试内容
二、可燃性测试(第2部分)
毛绒玩具整体可燃性测试火焰蔓延速度不超过30 mm/s(自熄合格)。
提取方法0.07 mol/L盐酸,37 °C,1小时(模拟胃酸)。
| 元素 | 迁移限值 (mg/kg) |
| ------ | ------------------ |
| 锑(Sb) | 60 |
| 砷(As) | 25 |
| 钡(Ba) | 1000 |
| 镉(Cd) | 75 |
| 铬(Cr) | 60 |
| 铅(Pb) | 90 |
| 汞(Hg) | 60 |
| 硒(Se) | 500 |
| 物质 | 限值 | 适用范围 |
| ------ | ------ | ---------- |
| 甲醛 | 不得检出(<16 mg/kg) | 婴幼儿纺织品(24个月以下) |
| 甲醛 | 75 mg/kg | 直接接触皮肤纺织品 |
| 邻苯二甲酸酯(DEHP等6种) | 0.1%(各) | 可入口的PVC塑料部件 |
| 可分解芳香胺(偶氮染料) | 30 mg/kg | 纺织品部件 |
| 测试项目 | 限值 | 适用范围 |
| --------- | ------ | ---------- |
| 重金属(以铅计) | 1 mg/L | 玩具着色材料迁移测试 |
| 砷迁移 | 不得检出(<0.1 mg/L) | 玩具着色材料 |
| 镉迁移 | 不得检出(<0.1 mg/L) | 玩具着色材料 |
| 铅迁移 | 不得检出(<0.1 mg/L) | 玩具着色材料 |
| 蒸发残留物 | 30 mg/L | 塑料玩具水迁移 |
| 高锰酸钾消耗量 | 10 mg/L | 塑料玩具水迁移 |
| 甲醛 | 不得检出 | 玩具树脂材料 |
| 苯酚 | 不得检出 | 塑料玩具 |
| 锌迁移 | 1 mg/L | 塑料玩具 |
三、化学安全测试(第3部分)
3.1 重金属迁移测试
3.2 特定化学物质限制
3.3 食品卫生法相关测试
一、机械和物理性能测试(第1部分)
小零件测试、边缘和尖端锐利度、活动部件间隙、弹射物动能、绳索长度限制、声响测试、稳定性和强度测试。测试方法与EN 71-1和ISO 8124-1基本一致。
以上食品卫生法测试使用水(40 °C,30分钟)或4 %醋酸作为提取液。